![]() |
Gajai PetraIII. A Class: 0 : 0 : | |
Results2017-10-20, Mesemondó verseny, Anyanyelv, County level I. position | trainer, teacher: Lőrincz Enikő2017-11-11, Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Verseny, Anyanyelv, National I. position | trainer, teacher: Lőrincz Enikő 2017-12-12, A mesék világában, Rajz, County level III. position | trainer, teacher: Lőrincz Enikő 2018-10-13, TISZTA FORRÁS NÉPDALVETÉLKEDŐ, zene, County level dicséret | trainer, teacher: Lőrincz Enikő, Dombora Anna 2018-10-23, Kriza János mesemondó verseny, Anyanyelv, County level II. position | trainer, teacher: Lőrincz Enikő 2019-03-28, Kányádi Sándor Szavalóverseny, , County level III. position | trainer, teacher: Lőrincz Enikő 2019-03-30, Benedek apó kútja Országos Mesemondóverseny, , National Napsugár-díj | trainer, teacher: Lőrincz Enikő 2019-04-12, Laborfalvi Róza Szépen Magyarul, anyanyelv, County level I. position | trainer, teacher: Lőrincz Enikő |

2021 | |||||
< | MARCH | > | |||
M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
T | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
W | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
T | 4 | 11 | 18 | 25 | |
F | 5 | 12 | 19 | 26 | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
S | 7 | 14 | 21 | 28 |
No running events