![]() |
Péter Boglárkaclasa V. DSemne de carte: 0 Ex-libris-uri: 0 Statutul la bibliotecă: OK | |
Rezultate2017-11-18, „Sărbătoarea crizantemelor”-concurs național de creatie plastică și literară, Művészetek, Național locul II. | profesor îndrumător : Urbán Laura2017-11-25, LuminaMath-concurs național de matematică, Matematika, Național Dicséret | profesor îndrumător : Urbán Laura 2018-01-22, „Prietenul meu din lumea cărților”-concurs național de literatură, Művészetek, Național locul II. | profesor îndrumător : Urbán Laura 2018-03-22, Concurs Școlar Național de Competență și Performanță COMPER-MATEMATICĂ, Matematika, Județean locul III. | profesor îndrumător : Urbán Laura 2018-10-19, Atlétika verseny , Testnevelés, Județean locul I. (50m) | profesor îndrumător : László Boglárka 2018-11-24, LuminaMath-concurs național de matematică, Matematika, Național Dicséret | profesor îndrumător : Urbán Laura 2019-01-25, Concurs Școlar Național de Competență și Performanță COMPER-MATEMATICĂ, Matematika, Județean locul IV. | profesor îndrumător : Urbán Laura 2019-03-06, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Matematika, Județean locul III. | profesor îndrumător : Urbán Laura 2019-03-22, Concurs Școlar Național de Competență și Performanță COMPER-MATEMATICĂ -2, Matematika, Județean locul III. | profesor îndrumător : Urbán Laura 2019-11-06, Atlétika verseny , Testnevelés , Județean locul I. (50m) | profesor îndrumător : László Boglárka 2020-01-30, Concurs Școlar Național de Competență și Performanță COMPER-MATEMATICĂ, Matematika, Județean Dicséret | profesor îndrumător : Urbán Laura 2020-02-21, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Matematika, Județean Dicséret | profesor îndrumător : Urbán Laura |

2021 | |||||
< | MARTIE | > | |||
L | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
J | 4 | 11 | 18 | 25 | |
V | 5 | 12 | 19 | 26 | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
D | 7 | 14 | 21 | 28 |
Nu există evenimente actuale