![]() |
Péter BoglárkaV. D Class: 0 : 0 : | |
Results2017-11-18, „Sărbătoarea crizantemelor”-concurs național de creatie plastică și literară, Művészetek, National II. position | trainer, teacher: Urbán Laura2017-11-25, LuminaMath-concurs național de matematică, Matematika, National Dicséret | trainer, teacher: Urbán Laura 2018-01-22, „Prietenul meu din lumea cărților”-concurs național de literatură, Művészetek, National II. position | trainer, teacher: Urbán Laura 2018-03-22, Concurs Școlar Național de Competență și Performanță COMPER-MATEMATICĂ, Matematika, County level III. position | trainer, teacher: Urbán Laura 2018-10-19, Atlétika verseny , Testnevelés, County level I. position (50m) | trainer, teacher: László Boglárka 2018-11-24, LuminaMath-concurs național de matematică, Matematika, National Dicséret | trainer, teacher: Urbán Laura 2019-01-25, Concurs Școlar Național de Competență și Performanță COMPER-MATEMATICĂ, Matematika, County level IV. position | trainer, teacher: Urbán Laura 2019-03-06, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Matematika, County level III. position | trainer, teacher: Urbán Laura 2019-03-22, Concurs Școlar Național de Competență și Performanță COMPER-MATEMATICĂ -2, Matematika, County level III. position | trainer, teacher: Urbán Laura 2019-11-06, Atlétika verseny , Testnevelés , County level I. position (50m) | trainer, teacher: László Boglárka 2020-01-30, Concurs Școlar Național de Competență și Performanță COMPER-MATEMATICĂ, Matematika, County level Dicséret | trainer, teacher: Urbán Laura 2020-02-21, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Matematika, County level Dicséret | trainer, teacher: Urbán Laura |

2021 | |||||
< | MARCH | > | |||
M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
T | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
W | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
T | 4 | 11 | 18 | 25 | |
F | 5 | 12 | 19 | 26 | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
S | 7 | 14 | 21 | 28 |
No running events