![]() |
Bartos Krisztaclasa IX. ASemne de carte: 0 Ex-libris-uri: 0 Statutul la bibliotecă: OK | |
Activitățiam fost membru in Bogarak.am fost membru in Varázsvizilovak. | ||
Rezultate2014-10-23, Bolyai matematika csapatverseny, matematika, Județean locul I. | profesor îndrumător : Varga Mária (echipa Bogarak)2014-11-23, Bolyai matematika csapatverseny, matematika, Național locul VI. | profesor îndrumător : Varga Mária (echipa Bogarak) 2015-02-20, Zrínyi Ilona matematikaverseny, matematika, Județean dicséret | profesor îndrumător : Varga Mária 2015-03-22, Pontszerző Matematikaverseny, matematika, Național dicséret | profesor îndrumător : Varga Mária 2015-12-05, Luminamath, matematika, Național locul II. | profesor îndrumător : Varga Mária 2016-10-14, Bolyai matematika csapatverseny, matematika, Județean locul I. | profesor îndrumător : Gödri Judith (echipa Varázsvizilovak) 2016-11-18, Bolyai matematika csapatverseny, matematika, Național locul VIII. (Erdély legjobb V-es csapata) | profesor îndrumător : Gödri Judith (echipa Varázsvizilovak) 2017-01-14, Erdélyi Magyar Matematika Verseny, matematika, Județean locul III. | profesor îndrumător : Gödri Judith 2017-03-07, Zrínyi Ilona matematika verseny, matematika, Județean locul III. | profesor îndrumător : Gödri Judith 2017-03-18, Matematika Olimpiász, matematika, Județean dícséret | profesor îndrumător : Gödri Judith 2017-03-31, Csillagszerző matematika verseny, matematika, Județean locul II. | profesor îndrumător : Gödri Judith 2017-05-12, Német kultúra és civilizáció, Német, Județean locul V. | profesor îndrumător : Fülöp Anna 2017-10-27, Bolyai Matematika Csapatverseny , matematika, Județean locul I. | profesor îndrumător : Gödri Judith (echipa Varázsvizilovak) 2017-11-25, Luminamath Matematikaverseny , matematika, Național dicseret | profesor îndrumător : Gödri Judith 2018-02-16, Zrínyi Ilona matematika verseny, matematika, Județean dicséret | profesor îndrumător : Gödri Judith 2018-03-02, Csillagszerző Matematikaverseny, matematika, Județean dicséret | profesor îndrumător : Gödri Judith 2018-03-10, Matematika Olimpia megyei , matematika, Județean dicséret | profesor îndrumător : Gödri Judith 2018-06-23, Bolyai Matematika Csapatverseny , matematika, Internațional locul III. | profesor îndrumător : Gödri Judith (echipa Varázsvizilovak) 2018-10-24, Bolyai Matematika Csapatverseny megyei , matematika, Județean locul I. | profesor îndrumător : Gödri Judith (echipa Varázsvizilovak) 2018-11-24, Bolyai Matematika Csapatverseny , matematika, Național locul I. | profesor îndrumător : Gödri Judith (echipa Varázsvizilovak) 2019-03-01, Orszagos magyar matematika Olimpia, matematika, Național dicseret | profesor îndrumător : Gödri Judith 2019-03-06, Zrínyi Ilona Matematikaverseny , matematika, Județean dicseret | profesor îndrumător : Gödri Judith 2019-03-16, Matematika Olimpia , matematika, Județean dicseret | profesor îndrumător : Gödri Judith 2019-03-16, Megyei Magyar Matematika Olimpia , matematika, Județean locul III. | profesor îndrumător : Gödri Judith 2019-03-22, Csillagszerző Matematikaverseny , matematika, Județean locul III. | profesor îndrumător : Gödri Judith 2019-05-02, VI.Nemzetközi Magyar Matematikaverseny , matematika, Internațional dicseret | profesor îndrumător : Gödri Judith 2019-10-11, Bolyai Matematika Csapatverseny , matematika, Județean locul I. | profesor îndrumător : Gödri Judith (echipa Varázsvizilovak) 2019-11-21, Bolyai Matematika Csapatverseny , matematika, Național locul I. | profesor îndrumător : Gödri Judith (echipa Varázsvizilovak) 2020-01-18, Megyei Magyar Matematika Olimpia , matematika, Județean dicseret | profesor îndrumător : Gödri Judith 2020-02-21, Zrínyi Ilona Matematikaverseny , matematika, Județean locul VII. | profesor îndrumător : Gödri Judith 2020-03-06, Csillagszerző Matematikaverseny , matematika, Județean locul II. | profesor îndrumător : Gödri Judith 2020-06-03, Bolyai matematika csapatverseny, matematika, Internațional locul II. | profesor îndrumător : Gödri Judith (echipa Varázsvizilovak) |

2021 | |||||
< | MARTIE | > | |||
L | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
J | 4 | 11 | 18 | 25 | |
V | 5 | 12 | 19 | 26 | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
D | 7 | 14 | 21 | 28 |
Nu există evenimente actuale