![]() |
Tóth OrsolyaX. A Class: 0 : 0 : | |
Results2015-01-24, Mesék Szárnyán Mesevetélkedő, Magyar nyelv, County level I. position | trainer, teacher: Márton Magdolna (Pillangók team)2015-02-20, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Matematika, County level VI. position | trainer, teacher: Márton Magdolna 2015-03-28, Mesék Szárnyán Mesevetélkedő, Magyar nyelv, National I. position | trainer, teacher: Márton Magdolna (Pillangók team) 2016-03-01, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Matematika, County level IV. position | trainer, teacher: Henning Edit 2016-03-05, Református vallásolimpiász, ref. vallás, County level II. position | trainer, teacher: Dr. Kinda Eleonóra 2016-04-16, Egyházkerületi Bibliaismereti Vetélkedő, ref. vallás, Regional IV. position (dicséret) | trainer, teacher: Dr. Kinda Eleonóra 2016-06-10, Deutsche Kultur und Zivilisation, Német nyelv, County level I. position | trainer, teacher: Dr. Krecht Gyöngyvér Mária 2016-10-14, Bolyai Matematika Csapatverseny, , County level VII. position (Dicséret) | trainer, teacher: Henning Edit (Okosokk team) 2017-02-14, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Matematika, County level Dicséret | trainer, teacher: Henning Edit 2017-03-25, Protestáns vallásolimpiász, református vallás, County level III. position | trainer, teacher: Dr. Kinda Eleonóra 2017-05-12, Deutsche Kultur und Zivilisation, Német nyelv, County level I. position | trainer, teacher: Dr. Krecht Gyöngyvér Mária, Ferencz Katalin 2018-02-24, Tantárgyverseny -német nyelv, Német nyelv, County level II. position | trainer, teacher: Dr. Krecht Gyöngyvér Mária 2018-05-11, Deutsche Kultur und Zivilisation, Német nyelv, County level I. position | trainer, teacher: Dr. Krecht Gyöngyvér Mária 2019-03-02, Tantárgyverseny, Német nyelv, County level IV. position | trainer, teacher: Dr. Krecht Gyöngyvér Mária 2020-02-29, Tantárgyverseny, Német nyelv, County level IV. position | trainer, teacher: Dr. Krecht Gyöngyvér Mária |

2021 | |||||
< | MARCH | > | |||
M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
T | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
W | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
T | 4 | 11 | 18 | 25 | |
F | 5 | 12 | 19 | 26 | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
S | 7 | 14 | 21 | 28 |
No running events