![]() |
Vizi T. AttilaIX. A osztályKönyvjelzők száma: 0 Ex-librisek száma: 0 Könyvtári státus: Engedélyezett | |
TevékenységA Kobakok tagja voltam .A Fél X tagja voltam . A SzMK tagja voltam . A VII.o Zrínyi tagja voltam . A 1/2 X tagja voltam . A 7 C tagja voltam . | ||
Eredmények2014-10-24, Bolyai Matematika Csapatverseny, Matematika, Megyei IV. hely (dicséret) | felkészítő tanár: Gáll Éva (Kobakok csapat)2014-11-22, LuminaMath-matematikaverseny, , Országos III. hely | felkészítő tanár: Gáll Éva 2015-02-20, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, , Megyei III. hely | felkészítő tanár: Gáll Éva 2016-01-01, Bolyai Matematika Csapatverseny, Matematika, Megyei V. hely (dicséret) | felkészítő tanár: Henning Edit (Kobakok csapat) 2016-01-16, Erdélyi Magyar Matematikaverseny, matematika, Megyei III. hely | felkészítő tanár: Henning Edit 2016-10-14, Bolyai Matematika Csapatverseny, Matematika, Megyei IV. hely (Dicséret) | felkészítő tanár: Henning Edit (Fél X csapat) 2017-01-14, Erdélyi Magyar Matematikaverseny, Matematika, Megyei IV. hely (Dicséret) | felkészítő tanár: Henning Edit 2017-02-14, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Matematika, Megyei V. hely (Dicséret) | felkészítő tanár: Henning Edit 2017-02-14, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Matematika, Megyei I. hely | felkészítő tanár: Henning Edit (SzMK csapat) 2017-03-18, Tantárgyverseny, Matematika, Megyei IV. hely (Dicséret) | felkészítő tanár: Henning Edit 2018-01-20, EMMV Erdélyi Magyar Matematikaverseny, , Megyei II. hely | felkészítő tanár: Ugron Szabolcs 2018-02-16, Zrínyi Ilona Matematika Verseny, , Megyei Dícséret | felkészítő tanár: Ugron Szabolcs 2018-02-16, Zrínyi Ilona Matematika Verseny, , Megyei I. hely | felkészítő tanár: Ugron Szabolcs (VII.o Zrínyi csapat) 2018-10-18, Bolyai Matematika Csapatverseny, , Megyei II. hely | felkészítő tanár: Ugron Szabolcs (1/2 X csapat) 2019-01-26, Országos Magyar Matematika Olimpia, Matematika, Megyei II. hely | felkészítő tanár: Ugron Szabolcs 2019-02-20, Országos Magyar Matematikaverseny, Matematika, Országos Dícséret | felkészítő tanár: Ugron Szabolcs 2019-03-06, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Matematika, Megyei II. hely | felkészítő tanár: Ugron Szabolcs |
2019 | ||||||
< | DECEMBER | > | ||||
H | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
K | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Sz | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Cs | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
P | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
SZ | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
V | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
160 éves évforduló
(2019-12-04, Dr. Kinda Eleonóra)
Tájékoztató a IV. osztály részére
(2019-11-22, Kotró-Kosztándi László)
Jubileumi rendezvények november 21-én
(2019-11-21, Dobra Judit)
Ady Endre-ösztöndíj
(2019-11-12, Dr. Krecht Gyöngyvér Mária)
TUDEK 2019-2020
(2019-10-31, Dr. Pető Mária)
TERMÉSZET VILÁGA DIÁKPÁLYÁZAT 201-2020
(2019-10-31, Dr. Pető Mária)
AUGUSTIN MAIOR FIZIKAVERSENY XI-XII. osztályoknak
(2019-10-25, Dr. Pető Mária)
XXIX. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉG
(2019-10-25, Dr. Pető Mária)
Villámcsődület
(2019-10-25, Forreiter Csilla-Éva)
OKTÓBER 23-i emlékünnepség
(2019-10-23, Forreiter Csilla-Éva)
KRIZA JÁNOS MESEMONDÓ VERSENY
(2019-10-14, Forreiter Csilla-Éva)
Rendhagyó irodalomóra Marosán Csaba színművésszel
(2019-10-11, Szonda Gergő)
Átláthatóság
(2019-10-01, Dr. Kondor Ágota)