![]() |
Tompa György-KadosaI was a student of Székely Mikó KollégiumYear of graduation: 2019My class: 2018/2019 - XII. B Form teacher: Szép Helga | |
Results2018-03-03, XI.Berde Kupa, teremlabdarúgás, International, - III. position, trainer, teacher: Kovács Tünde (Labdarúgó fiúcsapat (IX.-XII.) team)2018-03-10, Megyei Labdarúgó Bajnokág - IX.-XII. osztályos fiúk, testnevelés, County level, - II. position, trainer, teacher: Kovács Tünde (Labdarúgó fiúcsapat (IX.-XII.) team) 2018-09-19, A mi olimpiánk, úszás, 50m férfi hát, National, - II. position, trainer, teacher: Kovács Tünde 2019-03-02, 12. Berde Áron Kupa, teremlabdarúgás, International, - I. position, trainer, teacher: Kovács Tünde (Labdarúgó fiúcsapat (IX.-XII.) team) 2019-03-09, Labdarúgó bajnokság IX-XII. osztályos fiúk, testnevelés, County level, - I. position, trainer, teacher: Kovács Tünde (Labdarúgó fiúcsapat (IX.-XII.) team) 2019-04-07, Labdarúgó bajnokság IX-XII.osztályos fiúk, Testnevelés, Regional, - I. position, trainer, teacher: Kovács Tünde (Labdarúgó fiúcsapat (IX.-XII.) team) 2019-05-16, Labdarúgó bajnokság IX-XII. osztályos fiúk, testnevelés, National, - VI. position, trainer, teacher: Kovács Tünde (Labdarúgó fiúcsapat (IX.-XII.) team) 2019-09-19, A mi olimpiánk, testnevelés, National, - II. position, trainer, teacher: Kovács Tünde (Labdarúgó fiúcsapat (IX.-XII.) team) 2019-10-24, Bűnmegelőzés Kupa, testnevelés, Special, - I. position, trainer, teacher: Kovács Tünde (Labdarúgó fiúcsapat (IX.-XII.) team) | ||

2021 | |||||
< | APRIL | > | |||
M | 5 | 12 | 19 | 26 | |
T | 6 | 13 | 20 | 27 | |
W | 7 | 14 | 21 | 28 | |
T | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
F | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
S | 3 | 10 | 17 | 24 | |
S | 4 | 11 | 18 | 25 |
No running events