III. C | nincs profil
Form teacher: Incze Jolán
Timetable
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
7-8 | |||||
8-9 | |||||
9-10 | |||||
10-11 | |||||
11-12 | |||||
12-13 | |||||
13-14 | |||||
14-15 |
Students
2019 | ||||||
< | DECEMBER | > | ||||
M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
T | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
W | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
T | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
F | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
S | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
No running events