Pentatlon lánycsapat
Members of the team
Blága Gyopár | (2017-2021) | |
Blága Gyopár | (2019-2021) | |
Blága Gyopár | (2017-2021) | |
Szilágyi Abigél | (2017-2021) | |
Szilágyi Abigél | (2019-2021) | |
Szilágyi Abigél | (2017-2021) | |
Bálint Krisztina | (2019-2021) | |
Kanyó Bernadette | (2018-2021) | |
Kanyó Bernadette | (2019-2021) | |
Költő Kincső | (2017-2021) | |
Költő Kincső | (2019-2021) | |
Költő Kincső | (2017-2021) | |
Kovács Petra | (2017-2021) |
The members of the team were:
Kovács Tünde | (2004-2020) | [ trainer, teacher] |
Solymosi Annamária | (2015-2016) | [ trainer, teacher] |
Kovács Tünde | (2017-2020) | [ trainer, teacher] |
Kovács Tünde | (2018-2020) | [ trainer, teacher] |
Benkő Éva-Hanna | (2014-2016) | |
Keresztes Imelda Hella | (2014-2016) | |
Györkovács Kriszta | (2014-2016) | |
Albert Anita | (2014-2016) | |
Szűcs Noémi | (2014-2016) | |
Szántó Anita | (2017-2020) | |
Szántó Anita | (2017-2020) | |
Balogh Krisztina | (2017-2019) | |
Szántó Anita | (2019-2020) |
Results
2015-10-25, Atlétika, Testnevelés, County level, - I. position2017-10-13, Pentatlon (atlétika) -lányok, testnevelés, County level, - I. position
2018-04-28, Pentatlon (atlétika) -lányok, testnevelés, Regional, - III. position
2018-10-20, Pentatlon (atlétika)- lányok, testnevelés, County level, - I. position
2019-04-20, Pentatlon (atlétika) -lányok, testnevelés, Regional, - III. position
2019-10-30, Pentatlon- atlétika, testnevelés, County level, - I. position

2021 | |||||
< | MARCH | > | |||
M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
T | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
W | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
T | 4 | 11 | 18 | 25 | |
F | 5 | 12 | 19 | 26 | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
S | 7 | 14 | 21 | 28 |
No running events