C-sek
Members of the team
Deák Éva | (2019-2021) | [ trainer, teacher] |
Gocz Andrea-Zsanett | (2019-2021) | |
Kelemen Brigitta | (2019-2021) | |
Timár Kamilla | (2019-2021) | |
Seres Róbert | (2019-2021) |
Results
2019-10-11, Bolyai Matematika Csapatverseny, Matematika, County level, - IV. position
2021 | |||||
< | MARCH | > | |||
M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
T | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
W | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
T | 4 | 11 | 18 | 25 | |
F | 5 | 12 | 19 | 26 | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
S | 7 | 14 | 21 | 28 |
No running events