Labdarúgó fiúcsapat (IX.-XII.)
Bűnmegelőzés Kupa 2015
Membrii echipei
(2019-2021) | ||
(2019-2021) | ||
Imreh István | (2019-2021) | |
Mathis Bence | (2018-2021) | |
Lőrincz Alpár | (2015-2021) | |
Lőrincz Alpár | (2015-2021) | |
Lőrincz Alpár | (2015-2021) | |
Fazkas István | (2017-2021) | |
Rab Andor | (2017-2021) | |
Rab Andor | (2017-2021) | |
Deák Csanád | (2018-2021) | |
Tompa György-Kadosa | (2016-2021) | |
Tompa György-Kadosa | (2016-2021) | |
Kovács Koppány | (2019-2021) | |
Ötvös Mózes-Tas | (2017-2021) | |
Ötvös Mózes-Tas | (2017-2021) | |
Váncsa László | (2019-2021) | |
Bagoly Bence-István | (2017-2021) | |
Bagoly Bence-István | (2017-2021) | |
Lupu David-Ioan | (2017-2021) | |
Lupu David-Ioan | (2017-2021) | |
Fekete Ádám-Krisztián | (2017-2021) | |
Papp Gergő | (2019-2021) | |
Dénes Andor | (2019-2021) | |
Tusa Lóránd Balázs | (2019-2021) |
Au fost membrii echipei
Jakab-Benke Hajnal | (2007-2013) | [profesor îndrumător ] |
Jakab-Benke Hajnalka | (2013-2018) | [profesor îndrumător ] |
Kovács Tünde | (2015-2020) | [profesor îndrumător ] |
Kovács Tünde | (2017-2020) | [profesor îndrumător ] |
Kovács Tünde | (2017-2020) | [profesor îndrumător ] |
Kovács Tünde | (2019-2020) | [profesor îndrumător ] |
Bedő István Csongor | (2007-2011) | |
Sófalvi Előd | (2007-2011) | |
Veress Zsombor | (2007-2011) | |
Reimesch Huba-Ferenc | (2007-2011) | |
Rétyi Zakariás | (2007-2011) | |
Kisgyörgy Zsolt | (2008-2012) | |
Kerekes Imre | (2008-2012) | |
Ambrus Tihamér | (2008-2012) | |
Ghinea Loránd | (2008-2012) | |
Fazakas Etele | (2009-2013) | |
Incze-Nagy Hunor | (2010-2014) | |
Bede László | (2010-2014) | |
Sipos Balázs | (2010-2014) | |
Milik Arnold | (2010-2014) | |
Zerkula Hunor-Attila | (2010-2014) | |
Deák-Fogarasi Norbert | (2010-2014) | |
Incze Norbert | (2010-2014) | |
Kertész Ákos | (2012-2016) | |
Bod Barnabás | (2012-2016) | |
Costiniuc Norbert Daniel | (2012-2016) | |
Tánczos Andor-Szilárd | (2012-2016) | |
Recsenyédi Attila | (2014-2016) | |
Pető József-Ákos | (2015-2017) | |
Șaica-Mircea Robert | (2015-2017) | |
Gheorghe Viorel-Raul | (2015-2017) | |
Kocsis Tamás | (2015-2017) | |
Vargha Bálint | (2015-2018) | |
Vura Rudolf | (2015-2019) | |
Vargha Bálint | (2017-2018) | |
Deák Martin | (2017-2020) | |
Török Dezső | (2017-2018) | |
Tőrők Árpád | (2017-2018) | |
Vargha Bálint | (2017-2018) | |
Deák Martin | (2017-2020) | |
Tudose Robert Daniel | (2017-2018) | |
Tudose Robert Daniel | (2017-2018) | |
Lupu David-Ioan | (2019-2018) | |
Deák Martin | (2019-2020) | |
Ötvös Mózes-Tas | (2019-2018) | |
Simon Magor | (2019-2020) |
Rezultate
2010-12-27, „Prevenirea Criminalității” Kupa, Sport / Labdarugás, Județean, - locul II.2011-02-12, Iskolai Sport Országos Olimpiásza, Sport / Labdarugás, Județean, - locul III.
2013-10-02, Cupa Anti Violenta, Fotbal, Special, - locul III.
2014-03-16, Fotbal megyei, Fotbal, Județean, - locul II.
2015-09-28, Bűnmegelőzés Kupa 2015, futball , Special, - locul III.
2016-02-21, Megyei labdarugó bajnokság , Testnevelés, Județean, - locul I.
2016-03-05, 9. Berde Áron Kupa-labdarugó torna, Testnevelés, Internațional, - locul IV.
2018-03-03, XI.Berde Kupa, teremlabdarúgás, Internațional, - locul III.
2018-03-10, Megyei Labdarúgó Bajnokág - IX.-XII. osztályos fiúk, testnevelés, Județean, - locul II.
2019-03-02, 12. Berde Áron Kupa, teremlabdarúgás, Internațional, - locul I.
2019-03-09, Labdarúgó bajnokság IX-XII. osztályos fiúk, testnevelés, Județean, - locul I.
2019-04-07, Labdarúgó bajnokság IX-XII.osztályos fiúk, Testnevelés, Interjudețean, - locul I.
2019-05-16, Labdarúgó bajnokság IX-XII. osztályos fiúk, testnevelés, Național, - locul VI.
2019-09-19, A mi olimpiánk, testnevelés, Național, - locul II.
2019-10-24, Bűnmegelőzés Kupa, testnevelés, Special, - locul I.

2021 | |||||
< | MARTIE | > | |||
L | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
J | 4 | 11 | 18 | 25 | |
V | 5 | 12 | 19 | 26 | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
D | 7 | 14 | 21 | 28 |
Nu există evenimente actuale