Pentatlon fiúcsapat (IX.-XII.)
Members of the team
Varga Nimród-Attila | (2019-2021) | [ trainer, teacher] |
Ráduly István-Hunor | (2019-2021) | |
Téglás Etele | (2017-2021) | |
Téglás Etele | (2017-2021) | |
Téglás Etele | (2019-2021) | |
Lupu David-Ioan | (2018-2021) | |
Lupu David-Ioan | (2019-2021) |
The members of the team were:
Kovács Tünde | (2016-2020) | [ trainer, teacher] |
Jakab-Benke Hajnalka | (2017-2018) | [ trainer, teacher] |
Kovács Tünde | (2018-2020) | [ trainer, teacher] |
(2003-2003) | ||
Simon Gergő-Bálint | (2016-2020) | |
Buzsi Miksa | (2016-2017) | |
Incze Máté | (2016-2017) | |
Pető József-Ákos | (2016-2017) | |
Lozsádi Zsombor-Szilárd | (2016-2017) | |
Lukács Leonárd-Jenő-Szilamér | (2017-2020) | |
Fazkas István | (2017-2019) | |
Bálint Gergely | (2017-2020) | |
Daczó Dávid | (2017-2019) | |
Varga Adolf | (2017-2019) | |
Lukács Leonárd-Jenő-Szilamér | (2017-2020) | |
Fazkas István | (2017-2019) | |
Józsa Ede | (2018-2019) | |
Lukács Leonárd-Jenő-Szilamér | (2019-2020) | |
Kisgyörgy Máté | (2019-2020) |
Results
2016-10-22, Pentatlon-atlétika, , County level, - III. position2018-10-20, Pentatlon (atlétika) -fiúk, , County level, - III. position
2019-10-30, Pentatlon (atlétika) -fiúk, testnevelés, County level, - V. position

2021 | |||||
< | FEBRUARY | > | |||
M | 1 | 8 | 15 | 22 | |
T | 2 | 9 | 16 | 23 | |
W | 3 | 10 | 17 | 24 | |
T | 4 | 11 | 18 | 25 | |
F | 5 | 12 | 19 | 26 | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
S | 7 | 14 | 21 | 28 |
No running events