![]() |
BARTOS BALÁZS ATTILAIII. D Class: 0 : 0 : | |
Results2017-11-25, LuminaMath-matematikaverseny, Országos, Matematika, National dicséret | trainer, teacher: Gáll Éva2018-02-22, Concurs Școlar Național de Competență și Performanță COMPER-MATEMATICĂ, Matematika, County level II. position | trainer, teacher: Gáll Éva |
2019 | |||||
< | FEBRUARY | > | |||
M | 4 | 11 | 18 | 25 | |
T | 5 | 12 | 19 | 26 | |
W | 6 | 13 | 20 | 27 | |
T | 7 | 14 | 21 | 28 | |
F | 1 | 8 | 15 | 22 | |
S | 2 | 9 | 16 | 23 | |
S | 3 | 10 | 17 | 24 |
No running events