Zrínyis csapat, 4. osztály
A Zrínyi Ilona matematikaverseny 1. díjazott csapata a 2017/2018-as tanévben
Members of the team
The members of the team were:
Imre Zsuzsánna | (2013-2018) | [ trainer, teacher] |
Vinczeffy Réka | (2013-2018) | [ trainer, teacher] |
Şaica Enikő | (2013-2018) | [ trainer, teacher] |
KISGYÖRGY ÁGOTA | (2013-2018) | |
Ráduly Roland-Márk | (2013-2018) | |
Zágoni Tamás | (2013-2018) |
Results
2018-02-16, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Matematika, County level, - I. position
2021 | ||||||
< | JANUARY | > | ||||
M | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
T | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
W | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
T | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
F | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
No running events